Visa på karta
Statistik
Dyk per år
2022 : 43
2021 : 39
2020 : 42
2019 : 37
2018 : 32
2017 : 20
2016 : 40
2015 : 17
2014 : 29
2013 : 31
2012 : 69
2011 : 30
2010 : 24
2009 : 50
2008 : 53
2007 : 78
2006 : 84
2005 : 76
2004 : 90
2003 : 30
Buddy-Toppen
Patrik Andersson (80)
Richard Råhlin (53)
Jim Rådström (28)
Jonas Lemon (21)
Sven Becker (14)
Johannes Lindholm (8)
Fredrik Jonsson (6)
Peter Svensson (6)
Michael Borg (5)
Jesper Rydström (3)
Rikard Burnert (3)
Christer Wigren (2)
Henric Kärnhall (2)
Niklas Jarsmo (2)
Patrik Björklund (2)
Albin Kindstrand (1)
Fredrik Jönsson (1)
Ilkay Tanriverdi (1)
Jakob Spång (1)
Joakim Nilsson (1)
Mickey Törnroth (1)
Petter Moge (1)
Richard Johansson (1)
Ronnie Bergström (1)
Statistik
Dyk per år
2022 : 43
2021 : 39
2020 : 42
2019 : 37
2018 : 32
2017 : 20
2016 : 40
2015 : 17
2014 : 29
2013 : 31
2012 : 69
2011 : 30
2010 : 24
2009 : 50
2008 : 53
2007 : 78
2006 : 84
2005 : 76
2004 : 90
2003 : 30
Buddy-Toppen
Patrik Andersson (80)
Richard Råhlin (53)
Jim Rådström (28)
Jonas Lemon (21)
Sven Becker (14)
Johannes Lindholm (8)
Fredrik Jonsson (6)
Peter Svensson (6)
Michael Borg (5)
Jesper Rydström (3)
Rikard Burnert (3)
Christer Wigren (2)
Henric Kärnhall (2)
Niklas Jarsmo (2)
Patrik Björklund (2)
Albin Kindstrand (1)
Fredrik Jönsson (1)
Ilkay Tanriverdi (1)
Jakob Spång (1)
Joakim Nilsson (1)
Mickey Törnroth (1)
Petter Moge (1)
Richard Johansson (1)
Ronnie Bergström (1)
Fredrik Johansson
Loggade dyk:
Total dyktid:
Snitt-dyktid:
Snitt-Maxdjup:
Total dyktid:
Snitt-dyktid:
Snitt-Maxdjup:
914
803 tim 32 min
52,7 minuter
26,5 meter
803 tim 32 min
52,7 minuter
26,5 meter
Sök bland loggarna:
914 2022-11-05 Stora Lund Vättern | |||
913 2022-11-05 Stora Lund Vättern | |||
912 2022-11-05 Stora Lund Vättern | |||
911 2022-11-05 Stora Lund Vättern | |||
910 2022-08-21 Stora Lund Vättern | |||
909 2022-08-21 Stora Lund Vättern | |||
908 2022-08-05 Stora Lund Vättern | |||
907 2022-07-16 Stora Lund Vättern | |||
906 2022-07-16 Stora Lund Vättern | |||
905 2022-07-16 Stora Lund Vättern | |||
904 2022-07-16 Stora Lund Vättern | |||
903 2022-07-13 Hjortkvarns Kalkbrott | |||
902 2022-07-13 Glanshammar Nyttinge | |||
901 2022-07-13 Glanshammar Nyttinge | |||
900 2022-07-12 Kolsva | |||
899 2022-07-12 Kolsva | |||
898 2022-06-26 Borghamn Vättern | |||
897 2022-06-26 Borghamn Vättern | |||
896 2022-06-11 Stora Lund Vättern | |||
895 2022-06-11 Stora Lund Vättern | |||
894 2022-06-01 Stora Lund Vättern | |||
893 2022-06-01 Stora Lund Vättern | |||
892 2022-05-14 Stora Lund Vättern | |||
891 2022-05-14 Stora Lund Vättern | |||
890 2022-04-18 Stora Lund Vättern | |||
889 2022-04-18 Stora Lund Vättern | |||
888 2022-04-16 Stora Lund Vättern | |||
887 2022-04-16 Stora Lund Vättern | |||
886 2022-04-13 Stora Lund Vättern | |||
885 2022-03-26 Stora Lund Vättern | |||
884 2022-03-26 Stora Lund Vättern | |||
883 2022-03-19 Stora Lund Vättern | |||
882 2022-03-19 Stora Lund Vättern | |||
881 2022-03-05 Stora Lund Vättern | |||
880 2022-03-05 Stora Lund Vättern | |||
879 2022-02-26 Stora Lund Vättern | |||
878 2022-02-26 Stora Lund Vättern | |||
877 2022-02-12 Stora Lund Vättern | |||
876 2022-02-02 Stora Lund Vättern | |||
875 2022-02-02 Stora Lund Vättern | |||
874 2022-01-15 Stora Lund Vättern | |||
873 2022-01-15 Stora Lund Vättern | |||
872 2022-01-01 Stora Lund Vättern | |||
871 2021-11-06 Stora Lund Vättern | |||
870 2021-11-06 Stora Lund Vättern | |||
869 2021-10-08 Stora Lund Vättern | |||
868 2021-10-08 Stora Lund Vättern | |||
867 2021-09-22 Stora Lund Vättern | |||
866 2021-09-19 Stora Lund Vättern | |||
865 2021-09-19 Stora Lund Vättern | |||
864 2021-08-22 Stora Lund Vättern | |||
863 2021-08-22 Stora Lund Vättern | |||
862 2021-08-11 Stora Lund Vättern | |||
861 2021-08-11 Stora Lund Vättern | |||
860 2021-08-11 Stora Lund Vättern | |||
859 2021-07-28 Stora Lund Vättern | |||
858 2021-07-24 Alvik Vättern | |||
857 2021-07-24 Alvik Vättern | |||
856 2021-07-11 Dynudden Vättern | |||
855 2021-06-20 Östersjön Gröna Maja | |||
854 2021-06-19 Östersjön | |||
853 2021-06-09 Stora Lund | |||
852 2021-06-02 Stora Lund | |||
851 2021-06-02 Stora Lund | |||
850 2021-05-21 Fossen | |||
849 2021-05-21 Släggö | |||
848 2021-05-16 Stora Lund Vättern | |||
847 2021-05-16 Stora Lund Vättern | |||
846 2021-05-13 Stora Lund Vättern | |||
845 2021-05-13 Stora Lund Vättern | |||
844 2021-05-13 Stora Lund Vättern | |||
843 2021-05-08 Stora Lund Vättern | |||
842 2021-05-08 Ön söder om Stora lund Vättern | |||
841 2021-04-18 Skogsjön | |||
840 2021-04-18 Skogsjön | |||
839 2021-04-18 Skogsjön | |||
838 2021-04-17 Stora Lund Vättern | |||
837 2021-04-17 Stora Lund Vättern | |||
836 2021-03-20 Stora Lund Vättern | |||
835 2021-03-20 Stora Lund Vättern | |||
834 2021-03-06 Stora Lund Vättern | |||
833 2021-03-06 Stora Lund Vättern | |||
832 2020-12-06 Stora Lund Vättern | |||
831 2020-11-29 Stora Lund Vättern | |||
830 2020-08-23 Stora Lund Vättern | |||
829 2020-08-23 Stora Lund Vättern | |||
828 2020-08-23 Stora Lund Vättern | |||
827 2020-08-04 Stora Lund Vättern | |||
826 2020-08-04 Stora Lund Vättern | |||
825 2020-08-02 Väderöarna | |||
824 2020-08-02 Väderöarna | |||
823 2020-08-01 Södra Trolleskär Väderöarna | |||
822 2020-08-01 Rågstruten 1 Dykleif | |||
821 2020-07-31 Smögen dyk | |||
820 2020-07-31 Smögen dyk | |||
819 2020-07-30 Jordfall Gullmarn | |||
818 2020-07-30 Jordfall Gullmarn | |||
817 2020-07-30 Jordfall Gullmarn | |||
816 2020-07-11 Stora Lund Vättern | |||
815 2020-07-11 Stora Lund Vättern | |||
814 2020-07-09 Stora Lund Vättern | |||
813 2020-07-09 Stora Lund Vättern | |||
812 2020-06-30 Stora Lund Vättern | |||
811 2020-06-30 Stora Lund Vättern | |||
810 2020-06-28 Stora Lund Vättern | |||
809 2020-06-21 Stora Lund Vättern | |||
808 2020-06-21 Stora Lund Vättern | |||
807 2020-06-14 Stora Lund Vättern | |||
806 2020-06-07 Stora Lund Vättern | |||
805 2020-05-24 Katytis | |||
804 2020-05-20 Stora Lund Vättern | |||
803 2020-05-16 Stora Lund Vättern | |||
802 2020-05-03 Stora Lund Vättern | |||
801 2020-05-02 Stora Lund Vättern | |||
800 2020-05-01 Vättern Ulrika | |||
799 2020-03-27 Stora Lund | |||
798 2020-03-27 Stora Lund | |||
797 2020-03-08 Hästholmen | |||
796 2020-03-08 Hästholmen | |||
795 2020-03-07 Hästholmen Vättern | |||
794 2020-03-07 Hästholmen Vättern | |||
793 2020-02-02 Stora Lund Vättern | |||
792 2020-02-02 Stora Lund | |||
791 2020-01-26 Stora Lund | |||
790 2019-11-02 Stora Lund Vättern | |||
789 2019-11-02 Stora Lund Vättern | |||
788 2019-11-02 Stora Lund Vättern | |||
787 2019-10-09 Stora Lund Vättern | |||
786 2019-10-05 Stora Lund Vättern | |||
785 2019-09-25 Stora Lund Vättern | |||
784 2019-09-18 Stora Lund Vättern | |||
783 2019-09-07 Stora Lund Vättern | |||
782 2019-09-01 Stora Lund Vättern | |||
781 2019-09-01 Stora Lund Vättern | |||
780 2019-08-28 Ön söder om Stora lund Vättern | |||
779 2019-08-28 Stora Lund Vättern | |||
778 2019-08-17 Stora Lund Vättern | |||
777 2019-08-17 Stora Lund Vättern | |||
776 2019-07-26 Isla the Formentor Mallorca | |||
775 2019-07-26 Isla the Formentor Mallorca | |||
774 2019-07-23 Isla the Formentor Mallorca | |||
773 2019-07-23 Isla the Formentor Mallorca | |||
772 2019-07-20 Isla the Formentor Mallorca | |||
771 2019-07-20 Tunnel of love Mallorca | |||
770 2019-07-08 Stora Lund Vättern | |||
769 2019-06-30 Stora Lund Vättern | |||
768 2019-06-30 Stora Lund Vättern | |||
767 2019-06-19 Stora Lund Vättern | |||
766 2019-04-21 Stora Lund Vättern | |||
765 2019-04-21 Ön söder om Stora lund Vättern | |||
764 2019-04-19 Stora Lund Vättern | |||
763 2019-04-19 Stora Lund Vättern | |||
762 2019-04-14 Stora Lund Vättern | |||
761 2019-04-14 Stora Lund Vättern | |||
760 2019-03-31 Dykleif | |||
759 2019-03-31 Dykleif | |||
758 2019-03-30 Dykleif | |||
757 2019-03-30 Dykleif | |||
756 2019-02-23 Stora Lund Vättern | |||
755 2019-02-17 Skiren | |||
754 2019-02-17 Skiren | |||
753 2018-12-15 Stora Lund Vättern | |||
752 2018-12-09 Stora Lund | |||
751 2018-11-18 Stora Lund Vättern | |||
750 2018-11-10 Stora Lund Vättern | |||
749 2018-10-20 Östersjön | |||
748 2018-09-23 Stora Lund Vättern | |||
747 2018-09-23 Stora Lund Vättern | |||
746 2018-09-19 Stora Lund Vättern | |||
745 2018-08-05 Stora Lund Vättern | |||
744 2018-08-05 Stora Lund Vättern | |||
743 2018-07-01 Öninge Vättern | |||
742 2018-07-01 Öninge Vättern | |||
741 2018-06-27 Stora Lund Vättern | |||
740 2018-06-20 Stora Lund Vättern | |||
739 2018-06-17 Stora Lund Vättern | |||
738 2018-06-05 Stora Lund Vättern | |||
737 2018-05-16 Stora Lund Vättern | |||
736 2018-05-16 Stora Lund Vättern | |||
735 2018-05-09 Stora Lund Vättern | |||
734 2018-05-06 Stora Lund Vättern | |||
733 2018-05-01 Stora Lund Vättern | |||
732 2018-05-01 Stora Lund Vättern | |||
731 2018-04-21 Stora Lund Vättern | |||
730 2018-04-21 Stora Lund Vättern | |||
729 2018-04-15 Stora Lund Vättern | |||
728 2018-04-08 Stora Lund Vättern | |||
727 2018-04-08 Stora Lund Vättern | |||
726 2018-04-02 Stora Lund Vättern | |||
725 2018-04-02 Stora Lund Vättern | |||
724 2018-02-10 Hästholmen Vättern | |||
723 2018-02-04 Hästholmen Vättern | |||
722 2018-01-20 Stora Lund Vättern | |||
721 2017-11-26 Stora Lund Vättern | |||
720 2017-11-19 Stora Lund Vättern | |||
719 2017-11-05 Stora Lund Vättern | |||
718 2017-11-02 Stora Lund Vättern | |||
717 2017-10-15 Stora Lund Vättern | |||
716 2017-10-15 Stora Lund Vättern | |||
715 2017-10-11 Stora Lund Vättern | |||
714 2017-07-10 Stora Lund Vättern | |||
713 2017-06-11 Vagnhärad Kalkbrott | |||
712 2017-06-11 Vagnhärad Kalkbrott | |||
711 2017-05-28 Stora Lund Vättern | |||
710 2017-05-20 Stora Lund Vättern | |||
709 2017-05-01 Stora Lund Vättern | |||
708 2017-04-26 Stora Lund Vättern | |||
707 2017-04-16 Östersjön | |||
706 2017-04-09 Stora Lund Vättern | |||
705 2017-04-08 Stora Lund Vättern | |||
704 2017-03-25 Stora Lund Vättern | |||
703 2017-03-25 Stora Lund Vättern | |||
702 2017-03-12 Stora Lund Vättern | |||
701 2016-12-11 Stora Lund Vättern | |||
700 2016-12-11 Stora Lund Vättern | |||
699 2016-12-03 Stora Lund Vättern | |||
698 2016-11-26 Stora Lund Vättern | |||
697 2016-11-26 Stora Lund Vättern | |||
696 2016-11-12 Stora Lund Vättern | |||
695 2016-10-16 Stora Lund Vättern | |||
694 2016-10-16 Stora Lund Vättern | |||
693 2016-10-07 Stora Lund Vättern | |||
692 2016-10-07 Stora Lund Vättern | |||
691 2016-09-04 Stora Lund Vättern | |||
690 2016-09-04 Stora Lund Vättern | |||
689 2016-08-31 Stora Lund Vättern | |||
688 2016-08-24 Stora Lund Vättern | |||
687 2016-08-24 Stora Lund Vättern | |||
686 2016-08-20 Stora Lund Vättern | |||
685 2016-08-20 Stora Lund Vättern | |||
684 2016-08-17 Stora Lund Vättern | |||
683 2016-08-17 Stora Lund Vättern | |||
682 2016-08-11 Stora Lund Vättern | |||
681 2016-07-10 Stora Lund Vättern | |||
680 2016-07-10 Stora Lund Vättern | |||
679 2016-05-25 Stora Lund | |||
678 2016-05-23 Stora Lund | |||
677 2016-05-23 Stora Lund | |||
676 2016-05-21 Stora Lund | |||
675 2016-05-18 Stora Lund | |||
674 2016-05-11 Hästholmen Vättern | |||
673 2016-05-11 Hästholmen Vättern | |||
672 2016-05-08 Stora Lund | |||
671 2016-05-08 Stora Lund | |||
670 2016-05-04 Stora Lund | |||
669 2016-04-03 Stora Lund | |||
668 2016-04-03 Stora Lund | |||
667 2016-03-31 Stora Lund | |||
666 2016-02-27 Stora Lund Vättern | |||
665 2016-02-27 Stora Lund Vättern | |||
664 2016-01-24 Stora Lund Vättern | |||
663 2016-01-10 Stora Lund Vättern | |||
662 2016-01-10 Stora Lund Vättern | |||
661 2015-09-29 Stora Lund Vättern | |||
660 2015-09-06 Stora Lund Vättern | |||
659 2015-09-05 Trollsjön Tierp Kurs cross-over | |||
658 2015-09-05 Trollsjön Tierp Kurs cross-over | |||
657 2015-08-12 Stora Lund Vättern | |||
656 2015-08-12 Stora Lund Vättern | |||
655 2015-08-02 Dyk-Leif | |||
654 2015-08-02 Dyk-Leif | |||
653 2015-08-01 Dyk-Leif | |||
652 2015-08-01 Dyk-Leif | |||
651 2015-07-28 Stora Lund Vättern | |||
650 2015-07-28 Stora Lund Vättern | |||
649 2015-06-27 Stora Lund Vättern | |||
648 2015-06-27 Stora Lund Vättern | |||
647 2015-06-17 Stora Lund Vättern | |||
646 2015-04-11 Stora Lund Vättern | |||
645 2015-04-11 Stora Lund Vättern | |||
644 2014-12-06 Stora Lund Vättern | |||
643 2014-10-07 Stora Lund Vättern | |||
642 2014-10-05 Stora Lund Vättern | |||
641 2014-08-06 Malta | |||
640 2014-08-06 Malta | |||
639 2014-08-02 Malta | |||
638 2014-07-18 Stora Lund Vättern | |||
637 2014-07-18 Stora Lund Vättern | |||
636 2014-07-18 Stora Lund Vättern | |||
635 2014-06-25 Stora Lund Vättern | |||
634 2014-06-18 Stora Lund Vättern | |||
633 2014-06-14 Stora Lund Vättern | |||
632 2014-06-14 Stora Lund Vättern | |||
631 2014-05-28 Stora Lund Vättern | |||
630 2014-05-28 Stora Lund Vättern | |||
629 2014-05-24 Stora Lund Vättern | |||
628 2014-05-24 Stora Lund Vättern | |||
627 2014-04-27 Stora Lund Vättern | |||
626 2014-04-26 Stora Lund Vättern | |||
625 2014-04-26 Stora Lund Vättern | |||
624 2014-03-29 Kopparholmen | |||
623 2014-03-22 Stora Lund Vättern | |||
622 2014-03-22 Stora Lund Vättern | |||
621 2014-03-02 Stora Lund Vättern | |||
620 2014-03-02 Stora Lund Vättern | |||
619 2014-01-04 Stora Lund Vättern | |||
618 2014-01-04 Stora Lund Vättern | |||
617 2014-01-02 Stora Lund Vättern | |||
616 2014-01-02 Stora Lund Vättern | |||
615 2013-12-31 Hästholmen Vättern | |||
614 2013-11-23 Stora Lund Vättern | |||
613 2013-11-07 Hästholmen Vättern | |||
612 2013-09-14 Stora Lund Vättern | |||
611 2013-09-14 Stora Lund Vättern | |||
610 2013-09-04 Stora Lund Vättern | |||
609 2013-09-04 Stora Lund Vättern | |||
608 2013-08-21 Öninge Vättern | |||
607 2013-07-31 Stora Lund Vättern | |||
606 2013-07-31 Stora Lund Vättern | |||
605 2013-07-17 Um El Faroud | |||
604 2013-07-17 Um El Faroud | |||
603 2013-07-15 Tugboat Rozi | |||
602 2013-07-15 Tugboat Rozi | |||
601 2013-07-14 Um El Faroud | |||
600 2013-07-14 Um El Faroud | |||
599 2013-07-11 Tonfisk dyk | |||
598 2013-07-10 Comino Malta | |||
597 2013-07-10 Imperial Eagle | |||
596 2013-07-09 Comino Malta Cave | |||
595 2013-07-09 Comino Malta | |||
594 2013-06-16 Stora Lund Vättern | |||
593 2013-06-16 Stora Lund Vättern | |||
592 2013-06-06 Stora Lund Vättern | |||
591 2013-06-06 Stora Lund Vättern | |||
590 2013-05-22 Stora Lund Vättern | |||
589 2013-05-03 Stora Lund Vättern | |||
588 2013-05-03 Stora Lund Vättern | |||
587 2013-02-24 Stora Lund Vättern | |||
586 2013-01-02 Stora Lund Vättern | |||
585 2013-01-02 Stora Lund Vättern | |||
584 2012-12-31 Hästholmen Vättern | |||
583 2012-12-29 Hästholmen Vättern | |||
582 2012-12-16 Hästholmen Vättern | |||
581 2012-12-16 Hästholmen Vättern | |||
580 2012-11-24 Stora Lund Vättern | |||
579 2012-11-11 Stora Lund Vättern | |||
578 2012-11-01 Hästholmen Vättern | |||
577 2012-10-20 Stora Lund Vättern | |||
576 2012-10-20 Stora Lund Vättern | |||
575 2012-10-14 Stora Lund Vättern | |||
574 2012-10-06 Stora Lund Vättern | |||
573 2012-10-06 Stora Lund Vättern | |||
572 2012-10-04 Stora Lund Vättern | |||
571 2012-09-23 Stora Lund Vättern | |||
570 2012-09-23 Stora Lund Vättern | |||
569 2012-09-08 Stora Lund Vättern | |||
568 2012-09-08 Stora Lund Vättern | |||
567 2012-08-29 Stora Lund Vättern | |||
566 2012-08-29 Stora Lund Vättern | |||
565 2012-08-18 Stora Lund Vättern | |||
564 2012-08-18 Stora Lund Vättern | |||
563 2012-08-15 Stora Lund Vättern | |||
562 2012-08-11 Stora Lund Vättern | |||
561 2012-08-11 Stora Lund Vättern | |||
560 2012-08-11 Stora Lund Vättern | |||
559 2012-08-08 Stora Lund Vättern | |||
558 2012-08-08 Stora Lund Vättern | |||
557 2012-08-05 Stora Lund Vättern | |||
556 2012-08-05 Stora Lund Vättern | |||
555 2012-07-26 Helicopter wreck Tunisien | |||
554 2012-07-26 Helicopter wreck Tunisien | |||
553 2012-07-23 The Takrouna Tunisien | |||
552 2012-07-23 The Takrouna Tunisien | |||
551 2012-07-11 Hästholmen Vättern | |||
550 2012-07-04 Stora Lund Vättern | |||
549 2012-07-04 Stora Lund Vättern | |||
548 2012-07-04 Stora Lund Vättern | |||
547 2012-06-30 Stora Lund Vättern | |||
546 2012-06-30 Stora Lund Vättern | |||
545 2012-06-13 Stora Lund Vättern | |||
544 2012-06-13 Stora Lund Vättern | |||
543 2012-06-09 Stora Lund Vättern | |||
542 2012-06-09 Stora Lund Vättern | |||
541 2012-05-26 Stora Lund Vättern | |||
540 2012-05-26 Stora Lund Vättern | |||
539 2012-05-26 Stora Lund Vättern | |||
538 2012-05-23 Stora Lund Vättern | |||
537 2012-05-20 Väderöarna | |||
536 2012-05-20 Väderöarna | |||
535 2012-05-19 Väderöarna | |||
534 2012-05-19 Väderöarna | |||
533 2012-05-18 Väderöarna | |||
532 2012-05-18 Väderöarna | |||
531 2012-05-06 Stora Lund Vättern | |||
530 2012-05-01 Stora Lund Vättern | |||
529 2012-05-01 Stora Lund Vättern | |||
528 2012-04-16 Stora Lund Vättern | |||
527 2012-04-16 Stora Lund Vättern | |||
526 2012-04-15 Stora Lund Vättern | |||
525 2012-04-15 Stora Lund Vättern | |||
524 2012-04-10 Stora Lund Vättern | |||
523 2012-03-25 Stora Lund Vättern | |||
522 2012-03-25 Stora Lund Vättern | |||
521 2012-03-25 Stora Lund Vättern | |||
520 2012-03-03 Stora Lund Vättern | |||
519 2012-03-03 Stora Lund Vättern | |||
518 2012-02-26 Hästholmen Vättern | |||
517 2012-02-18 Hästholmen Vättern | |||
516 2012-02-11 Stora Lund Vättern | |||
515 2011-12-17 Hästholmen Vättern | |||
514 2011-08-28 Stora Lund Vättern | |||
513 2011-08-28 Stora Lund Vättern | |||
512 2011-08-17 Stora Lund Vättern | |||
511 2011-08-13 Stora Lund Vättern | |||
510 2011-08-13 Stora Lund Vättern | |||
509 2011-07-29 Stora Lund Vättern | |||
508 2011-07-24 Släggö | |||
507 2011-07-23 Släggö | |||
506 2011-07-14 Släggö | |||
505 2011-07-21 Släggö | |||
504 2011-07-20 Ormestad Gullmarn | |||
503 2011-07-06 Stora Lund Vättern | |||
502 2011-07-02 Hästholmen Hamn | |||
501 2011-06-29 Stocklycke Vättern | |||
500 2011-06-18 Stora Lund Vättern | |||
499 2011-06-18 Stora Lund Vättern | |||
498 2011-06-05 Stora Lund Vättern | |||
497 2011-06-05 Stora Lund Vättern | |||
496 2011-06-02 Stora Lund Vättern | |||
495 2011-06-02 Stora Lund Vättern | |||
494 2011-05-30 Hästholmen Hamn | |||
493 2011-05-21 M/s Luleå | |||
492 2011-05-21 Bremesund | |||
491 2011-05-14 Stora Lund Vättern | |||
490 2011-05-14 Stora Lund Vättern | |||
489 2011-04-30 Stora Lund Vättern | |||
488 2011-04-23 Stora Lund Vättern | |||
487 2011-04-23 Stora Lund Vättern | |||
486 2011-04-16 Stora Lund Vättern | |||
485 2010-11-20 Borghamn Vättern | |||
484 2010-09-25 Kontiki | |||
483 2010-08-21 Stora Lund Vättern | |||
482 2010-08-21 Stora Lund Vättern | |||
481 2010-08-08 Stora Lund Vättern | |||
480 2010-08-06 Öninge Vättern | |||
479 2010-08-03 Stora Lund Vättern | |||
478 2010-08-03 Stora Lund Vättern | |||
477 2010-08-03 Stora Lund Vättern | |||
476 2010-07-17 Stora Lund Vättern | |||
475 2010-06-20 Stora Lund Vättern | |||
474 2010-06-20 Stora Lund Vättern | |||
473 2010-06-05 Stora Lund Vättern | |||
472 2010-06-05 Stora Lund Vättern | |||
471 2010-06-02 Alvik Vättern | |||
470 2010-05-29 Norra Ärholmen | |||
469 2010-05-29 Södra Trolleskär Väderöarna | |||
468 2010-05-13 Hästholmen Vättern | |||
467 2010-04-14 Stora Lund Vättern | |||
466 2010-04-11 Stora Lund Vättern | |||
465 2010-04-07 Hästholmen Vättern | |||
464 2010-04-04 Hästholmen Hamn | |||
463 2010-01-23 Hästholmen Vättern | |||
462 2010-01-17 Stora Lund Vättern | |||
461 2009-12-05 Hästholmen Vättern | |||
460 2009-11-28 Hästholmen Vättern | |||
459 2009-11-25 Hästholmen Vättern | |||
458 2009-10-17 Stora Lund Vättern | |||
457 2009-10-11 Hästholmen Vättern | |||
456 2009-09-18 Linköpings simhall | |||
455 2009-08-29 Svartån Mjölby | |||
454 2009-08-22 Måsen Vättern | |||
453 2009-08-15 Öninge Vättern | |||
452 2009-08-15 Öninge Vättern | |||
451 2009-08-08 Stora Lund Vättern | |||
450 2009-08-08 Stora Lund Vättern | |||
449 2009-08-06 Motala Dynuden | |||
448 2009-08-05 Ormestad Gullmarn | |||
447 2009-08-05 Ormestad Gullmarn | |||
446 2009-08-04 Ormestad Gullmarn | |||
445 2009-08-04 Ormestad Gullmarn | |||
444 2009-08-04 Ormestad Gullmarn | |||
443 2009-08-03 Ormestad Gullmarn | |||
442 2009-08-02 Jordfall Gullmarn | |||
441 2009-07-15 Stora Lund Vättern | |||
440 2009-07-15 Stora Lund Vättern | |||
439 2009-07-11 Ormestad Gullmarn | |||
438 2009-07-10 Jordfall Gullmarn | |||
437 2009-07-02 Stora Lund Vättern | |||
436 2009-06-27 Ön söder om Stora lund Vättern | |||
435 2009-06-27 Hajen Vättern | |||
434 2009-06-21 Tysken Vättern | |||
433 2009-06-21 Måsen Vättern | |||
432 2009-06-17 Stora Lund Vättern | |||
431 2009-05-30 Stora Lund Vättern | |||
430 2008-06-07 Stora Lund Vättern | |||
429 2009-05-23 Stora Lund Vättern | |||
428 2009-05-21 Stora Lund Vättern | |||
427 2009-05-20 Stora Lund Vättern | |||
426 2009-05-03 Vättern Kung Ring | |||
425 2009-05-03 Vättern Tysken | |||
424 2009-05-01 Svartån Mjölby | |||
423 2009-04-22 Stora Lund Vättern | |||
422 2009-04-11 Stora Lund Vättern | |||
421 2009-04-05 Vättern Kung Ring | |||
420 2009-04-05 Vättern Ulrika | |||
419 2009-03-29 Stora Lund Vättern | |||
418 2009-03-21 Stora Lund Vättern | |||
417 2009-03-07 Stora Lund Vättern | |||
416 2009-02-21 Stora Lund Vättern | |||
415 2009-02-07 Stora Lund Vättern | |||
414 2009-01-24 Västra Väggar Vättern | |||
413 2009-01-24 Söder Orrnäs | |||
412 2009-01-17 Stora Lund Vättern | |||
411 2009-01-10 Stora Lund Vättern | |||
410 2008-12-28 Stora Lund Vättern | |||
409 2008-12-23 Röda Havet | |||
408 2008-12-23 Röda Havet | |||
407 2008-12-22 Röda Havet | |||
406 2008-12-22 Röda Havet | |||
405 2008-12-10 Hästholmen Hamn | |||
404 2008-11-15 Örebro brott | |||
403 2008-11-15 Örebro brott | |||
402 2008-10-04 Martin Richard | |||
401 2008-09-23 öninge | |||
400 2008-08-30 Svartån Mjölby | |||
399 2008-08-08 Storskär | |||
398 2008-08-08 Trolleskär | |||
397 2008-08-07 Norra Ärholmen | |||
396 2008-08-07 Solkorven | |||
395 2008-07-29 Öninge Vättern | |||
394 2008-07-26 Dynuden | |||
393 2008-07-26 Dynuden | |||
392 2008-07-20 Stora Lund Vättern | |||
391 2008-07-20 Stora Lund Vättern | |||
390 2008-07-15 Stora Lund Vättern | |||
389 2008-07-15 Stora Lund Vättern | |||
388 2008-07-09 Stora Lund Vättern | |||
387 2008-07-09 Stora Lund Vättern | |||
386 2008-07-08 Stora Lund Vättern | |||
385 2008-07-08 Stora Lund Vättern | |||
384 2008-07-05 Stora Lund Vättern | |||
383 2008-07-05 Stora Lund Vättern | |||
382 2008-07-01 Svartån | |||
381 2008-06-28 Stora Lund Vättern | |||
380 2008-06-28 Stora Lund Vättern | |||
379 2008-06-17 Öninge Vättern | |||
378 2008-06-01 Dynuden | |||
377 2008-05-31 Hispania | |||
376 2008-05-31 Hispania | |||
375 2008-05-25 Stora Lund Vättern | |||
374 2008-05-25 Stora Lund Vättern | |||
373 2008-05-18 Stora Lund Vättern | |||
372 2008-05-18 Stora Lund Vättern | |||
371 2008-04-26 Stora Lund Vättern | |||
370 2008-04-26 Stora Lund Vättern | |||
369 2008-04-19 Stora Lund Vättern | |||
368 2008-04-19 Stora Lund Vättern | |||
367 2008-03-30 Stora Lund Vättern | |||
366 2008-03-10 Tryckkammare, Karolinska Sjukhuset, Stockholm | |||
365 2008-03-09 Stora Lund Vättern | |||
364 2008-03-09 Stora Lund Vättern | |||
363 2008-03-08 Stora Lund Vättern | |||
362 2008-03-08 Stora Lund Vättern | |||
361 2008-01-26 Stora Lund Vättern | |||
360 2008-01-06 Stora Lund Vättern | |||
359 2008-01-06 Stora Lund Vättern | |||
358 2007-12-30 Hästholmen Vättern | |||
357 2007-12-29 Stora Lund Vättern | |||
356 2007-11-17 Stora Lund | |||
355 2007-11-17 Stora Lund | |||
354 2007-11-10 Hästholmen | |||
353 2007-11-10 Hästholmen | |||
352 2007-10-28 Stora Lund | |||
351 2007-10-28 Stora Lund | |||
350 2007-10-23 Hästholmen | |||
349 2007-10-23 Hästholmen | |||
348 2007-10-21 Hästholmen | |||
347 2007-09-30 Södra Trolleskär Väderöarna | |||
346 2007-09-30 Södra Ärolmen Väderöarna | |||
345 2007-09-29 Kyrkogårdsön | |||
344 2007-09-29 Långeskär /väderöarna | |||
343 2007-09-15 Stora Lund | |||
342 2007-09-15 Stora Lund | |||
341 2007-09-09 Stora Lund | |||
340 2007-09-09 Stora Lund | |||
