Visa på karta
Statistik
Dyk per år
2019 : 27
2018 : 74
2017 : 110
2016 : 112
2015 : 91
2014 : 88
2013 : 81
2012 : 57
2011 : 14
2010 : 12
2009 : 20
2008 : 7
2007 : 27
2006 : 22
2005 : 133
2004 : 71
2003 : 39
2002 : 45
2001 : 9
2000 : 0
1999 : 0
1998 : 4
1997 : 62
Buddy-Toppen
Susanne Paulsen (977)
Karl Samuelsson (99)
Anders Bergman (15)
Niclas Caspersson (14)
Anders Fredriksson (12)
Tobias Ljunggren (11)
Robert Siverby (8)
Dan Ring (7)
Håkan Myrsell (6)
Lelle Malmström (5)
Mattias Eriksson (5)
Richard Johansson (5)
Christian Otrel (4)
Lasse Lindblad (2)
Anders Olsson Etande (1)
Andreas Smederöd (1)
Christofer Rigdahl (1)
Daniel Nicklasson (1)
Elinor Kjell (1)
Mats Kalén (1)
Robert Wikman (1)
Willy Sanftleben (1)
Statistik
Dyk per år
2019 : 27
2018 : 74
2017 : 110
2016 : 112
2015 : 91
2014 : 88
2013 : 81
2012 : 57
2011 : 14
2010 : 12
2009 : 20
2008 : 7
2007 : 27
2006 : 22
2005 : 133
2004 : 71
2003 : 39
2002 : 45
2001 : 9
2000 : 0
1999 : 0
1998 : 4
1997 : 62
Buddy-Toppen
Susanne Paulsen (977)
Karl Samuelsson (99)
Anders Bergman (15)
Niclas Caspersson (14)
Anders Fredriksson (12)
Tobias Ljunggren (11)
Robert Siverby (8)
Dan Ring (7)
Håkan Myrsell (6)
Lelle Malmström (5)
Mattias Eriksson (5)
Richard Johansson (5)
Christian Otrel (4)
Lasse Lindblad (2)
Anders Olsson Etande (1)
Andreas Smederöd (1)
Christofer Rigdahl (1)
Daniel Nicklasson (1)
Elinor Kjell (1)
Mats Kalén (1)
Robert Wikman (1)
Willy Sanftleben (1)
Glen Paulsen
Loggade dyk:
Total dyktid:
Snitt-dyktid:
Snitt-Maxdjup:
Total dyktid:
Snitt-dyktid:
Snitt-Maxdjup:
1105
1206 tim 3 min
65,5 minuter
32,6 meter
1206 tim 3 min
65,5 minuter
32,6 meter
Sök bland loggarna:
1105 2019-06-07 Skår | |||
1104 2019-06-02 Hällebäck, vänster | |||
1103 2019-05-26 Sandvik | |||
1102 2019-05-25 Skår | |||
1101 2019-05-12 Sandvik | |||
1100 2019-04-22 Skår | |||
1099 2019-01-07 Lembeh | |||
1098 2019-01-07 Lembeh | |||
1097 2019-01-07 Lembeh | |||
1096 2019-01-06 Lembeh | |||
1095 2019-01-06 Lembeh | |||
1094 2019-01-06 Lembeh | |||
1093 2019-01-05 Lembeh | |||
1092 2019-01-05 Lembeh | |||
1091 2019-01-05 Lembeh | |||
1090 2019-01-04 Lembeh | |||
1089 2019-01-04 Lembeh | |||
1088 2019-01-04 Lembeh | |||
1087 2019-01-03 Lembeh | |||
1086 2019-01-03 Lembeh | |||
1085 2019-01-03 Lembeh | |||
1084 2019-01-02 Lembeh | |||
1083 2019-01-02 Lembeh | |||
1082 2019-01-02 Lembeh | |||
1081 2019-01-01 Lembeh | |||
1080 2019-01-01 Lembeh | |||
1079 2019-01-01 Lembeh | |||
1078 2018-12-31 Lembeh | |||
1077 2018-12-31 Lembeh | |||
1076 2018-12-31 Lembeh | |||
1075 2018-12-30 Lembeh | |||
1074 2018-12-30 Lembeh | |||
1073 2018-12-30 Lembeh | |||
1072 2018-12-30 Lembeh | |||
1071 2018-12-29 Lembeh | |||
1070 2018-12-29 Lembeh | |||
1069 2018-12-29 Lembeh | |||
1068 2018-12-28 Lembeh | |||
1067 2018-12-28 Lembeh | |||
1066 2018-12-28 Lembeh | |||
1065 2018-12-27 Lembeh | |||
1064 2018-12-27 Lembeh | |||
1063 2018-12-27 Lembeh | |||
1062 2018-12-27 Lembeh | |||
1061 2018-12-26 Lembeh | |||
1060 2018-12-26 Lembeh | |||
1059 2018-12-26 Lembeh | |||
1058 2018-12-25 Lembeh | |||
1057 2018-12-25 Lembeh | |||
1056 2018-12-25 Lembeh | |||
1055 2018-12-24 Lembeh | |||
1054 2018-12-24 Lembeh | |||
1053 2018-12-24 Lembeh | |||
1052 2018-12-23 Lembeh | |||
1051 2018-12-23 Lembeh | |||
1050 2018-12-23 Lembeh | |||
1049 2018-12-22 Lembeh | |||
1048 2018-12-22 Lembeh | |||
1047 2018-12-22 Lembeh | |||
1046 2018-12-22 Lembeh | |||
1045 2018-12-21 Lembeh | |||
1044 2018-12-21 Lembeh | |||
1043 2018-12-21 Lembeh | |||
1042 2018-12-21 Lembeh | |||
1041 2018-12-20 Lembeh | |||
1040 2018-12-20 Lembeh | |||
1039 2018-12-20 Lembeh | |||
1038 2018-12-19 Lembeh | |||
1037 2018-12-19 Lembeh | |||
1036 2018-12-19 Lembeh | |||
1035 2018-12-19 Lembeh | |||
1034 2018-12-18 Lembeh | |||
1033 2018-12-18 Lembeh | |||
1032 2018-12-18 Lembeh | |||
1031 2018-11-03 Skår | |||
1030 2018-11-02 Skår | |||
1029 2018-10-28 Skår | |||
1028 2018-08-31 One Ocean, Norge | |||
1027 2018-08-31 One Ocean, Norge | |||
1026 2018-08-30 One Ocean, Norge | |||
1025 2018-08-30 One Ocean, Norge | |||
1024 2018-08-29 One Ocean, Norge | |||
1023 2018-08-29 One Ocean, Norge | |||
1022 2018-08-26 Sandvik | |||
1021 2018-08-26 Sandvik | |||
1020 2018-08-19 Skår | |||
1019 2018-07-29 Sandvik | |||
1018 2018-07-22 Ormestad | |||
1017 2018-07-15 Skår | |||
1016 2018-07-08 Hällebäck, Gullmaren | |||
1015 2018-06-30 Skår | |||
1014 2018-06-30 Skår | |||
1013 2018-06-06 kjellsväg | |||
1012 2018-06-03 Ormestad | |||
1011 2018-05-13 Skår | |||
1010 2018-04-01 Norge (Kjell) | |||
1009 2018-03-30 Norge | |||
1008 2018-01-21 Skår | |||
1007 2018-01-14 Skår | |||
1006 2018-01-01 Alona bohol Filippinerna | |||
1005 2018-01-01 Alona bohol Filippinerna | |||
1004 2017-12-31 Alona bohol Filippinerna | |||
1003 2017-12-31 Alona bohol Filippinerna | |||
1002 2017-12-31 Alona bohol Filippinerna | |||
1001 2017-12-30 Alona bohol Filippinerna | |||
1000 2017-12-30 Alona bohol Filippinerna | |||
999 2017-12-30 Alona bohol Filippinerna | |||
998 2017-12-29 Alona bohol Filippinerna | |||
997 2017-12-29 Alona bohol Filippinerna | |||
996 2017-12-29 Alona bohol Filippinerna | |||
995 2017-12-28 Alona bohol Filippinerna | |||
994 2017-12-28 Alona bohol Filippinerna | |||
993 2017-12-28 Alona bohol Filippinerna | |||
992 2017-12-27 Alona bohol Filippinerna | |||
991 2017-12-27 Alona bohol Filippinerna | |||
990 2017-12-27 Alona bohol Filippinerna | |||
989 2017-12-26 Alona bohol Filippinerna | |||
988 2017-12-26 Alona bohol Filippinerna | |||
987 2017-12-26 Alona bohol Filippinerna | |||
986 2017-12-25 Alona bohol Filippinerna | |||
985 2017-12-25 Alona bohol Filippinerna | |||
984 2017-12-24 Alona bohol Filippinerna | |||
983 2017-12-24 Alona bohol Filippinerna | |||
982 2017-12-24 Alona bohol Filippinerna | |||
981 2017-12-23 Alona bohol Filippinerna | |||
980 2017-12-23 Alona bohol Filippinerna | |||
979 2017-12-23 Alona bohol Filippinerna | |||
978 2017-12-21 Alona bohol Filippinerna | |||
977 2017-12-21 Alona bohol Filippinerna | |||
976 2017-12-21 Alona bohol Filippinerna | |||
975 2017-12-20 Alona bohol Filippinerna | |||
974 2017-12-20 Alona bohol Filippinerna | |||
973 2017-12-20 Alona bohol Filippinerna | |||
972 2017-12-19 Alona bohol Filippinerna | |||
971 2017-12-19 Alona bohol Filippinerna | |||
970 2017-12-19 Alona bohol Filippinerna | |||
969 2017-12-18 Alona bohol Filippinerna | |||
968 2017-12-18 Alona bohol Filippinerna | |||
967 2017-12-18 Alona bohol Filippinerna | |||
966 2017-12-17 Alona bohol Filippinerna | |||
965 2017-12-02 Ormestad | |||
964 2017-11-26 Sandvik | |||
963 2017-11-19 Sandvik | |||
962 2017-11-11 Skår | |||
961 2017-11-11 Skår | |||
960 2017-11-05 Sandvik | |||
959 2017-11-05 Kärnsjön | |||
958 2017-11-03 Sandvik | |||
957 2017-10-27 Skår | |||
956 2017-10-23 Skår | |||
955 2017-10-18 Skår | |||
954 2017-10-16 Skår | |||
953 2017-10-08 Skår | |||
952 2017-10-07 Skår | |||
951 2017-09-29 Norge | |||
950 2017-09-29 Norge | |||
949 2017-09-28 Norge | |||
948 2017-09-28 Norge | |||
947 2017-09-27 Norge | |||
946 2017-09-27 Norge | |||
945 2017-09-26 Norge | |||
944 2017-09-26 Norge | |||
943 2017-09-25 norge | |||
942 2017-09-25 Norge | |||
941 2017-09-17 Skår | |||
940 2017-09-17 Skår | |||
939 2017-09-10 Ormestad | |||
938 2017-08-27 Hällebäck | |||
937 2017-08-27 Hällebäck | |||
936 2017-08-20 Hällebäck | |||
935 2017-08-13 Skår | |||
934 2017-08-06 Sandvik | |||
933 2017-08-06 Sandvik | |||
932 2017-07-30 Sandvik | |||
931 2017-07-23 Skår | |||
930 2017-07-23 Skår | |||
929 2017-07-22 Skår | |||
928 2017-07-09 Jordfall | |||
927 2017-07-09 Jordfall | |||
926 2017-07-08 Skår | |||
925 2017-07-02 Ormestad | |||
924 2017-06-25 Sandvik | |||
923 2017-06-25 Sandvik | |||
922 2017-06-24 Sandvik | |||
921 2017-06-24 Sandvik | |||
920 2017-06-23 Sandvik | |||
919 2017-06-18 Sandvik | |||
918 2017-06-11 Sandvik | |||
917 2017-06-10 Småholmaena | |||
916 2017-06-10 Snäckebackebukten | |||
915 2017-06-06 Berggylteskär | |||
914 2017-06-06 Norra Brandskär | |||
913 2017-06-05 Sandvik | |||
912 2017-06-04 Hällebäck | |||
911 2017-05-28 Hällebäck, Gullmaren | |||
910 2017-05-21 Skår | |||
909 2017-05-07 Ormestad | |||
908 2017-05-07 Ormestad | |||
907 2017-05-01 Skår | |||
906 2017-04-30 Skår | |||
905 2017-03-26 Skår | |||
904 2017-03-11 Skår | |||
903 2017-02-11 Sandvik | |||
902 2017-01-22 Sandvik | |||
901 2017-01-15 Skår | |||
900 2017-01-02 liberal wrack | |||
899 2017-01-02 house reef | |||
898 2017-01-02 house reef | |||
897 2017-01-01 house reef | |||
896 2017-01-01 house reef | |||
895 2017-01-01 house reef | |||
894 2016-12-31 house reef | |||
893 2016-12-31 house reef | |||
892 2016-12-31 house reef | |||
891 2016-12-30 house reef | |||
890 2016-12-30 Drop off | |||
889 2016-12-30 house reef | |||
888 2016-12-29 house reef | |||
887 2016-12-29 house reef | |||
886 2016-12-29 libetty wrek | |||
885 2016-12-28 house reef | |||
884 2016-12-28 Melasti | |||
883 2016-12-28 Melasti | |||
882 2016-12-27 house reef | |||
881 2016-12-27 house reef | |||
880 2016-12-27 Amed area | |||
879 2016-12-27 A med area | |||
878 2016-12-26 drop off | |||
877 2016-12-26 liberal wrack | |||
876 2016-12-25 drop off | |||
875 2016-12-25 liberal wrack | |||
874 2016-12-25 house reef | |||
873 2016-12-24 padang bai | |||
872 2016-12-24 padang bai | |||
871 2016-12-23 house reef | |||
870 2016-12-23 bali | |||
869 2016-12-22 padang bai | |||
868 2016-12-22 padang bai | |||
867 2016-12-21 Hause reef bali | |||
866 2016-12-20 house reef | |||
865 2016-12-20 liberal wrack | |||
864 2016-12-19 house reef | |||
863 2016-12-19 drop off | |||
862 2016-12-18 sucys plays | |||
861 2016-12-03 Skår | |||
860 2016-12-02 Sandvik | |||
859 2016-11-20 Skår | |||
858 2016-11-12 Sandvik | |||
857 2016-11-05 Sandvik | |||
856 2016-11-04 Skår | |||
855 2016-10-30 Sandvik | |||
854 2016-10-16 Sandvik | |||
853 2016-10-15 Alsbäck | |||
852 2016-10-14 Skår | |||
851 2016-10-02 Ormestad | |||
850 2016-09-25 Sandvik | |||
849 2016-09-18 Skår | |||
848 2016-09-17 Släggö | |||
847 2016-09-17 Släggö | |||
846 2016-09-10 Nordpollen, Venöy | |||
845 2016-09-09 Venöy west | |||
844 2016-09-08 Botneholmen Moldefjorden | |||
843 2016-09-07 Botneholmen Moldefjorden | |||
842 2016-09-06 Botneholmen Moldefjorden | |||
841 2016-09-05 lyngstölvattet | |||
840 2016-09-04 Torskangerpollen Måloy | |||
839 2016-08-29 Hällebäck | |||
838 2016-08-29 Hällebäck | |||
837 2016-08-28 Hällebäck | |||
836 2016-08-22 Hällebäck | |||
835 2016-08-22 Hällebäck | |||
834 2016-08-21 Skår | |||
833 2016-08-21 Skår | |||
832 2016-08-14 Skår | |||
831 2016-08-14 Skår | |||
830 2016-08-07 Hällebäck | |||
829 2016-08-07 Hällebäck | |||
828 2016-07-24 Skår | |||
827 2016-07-10 Jordfall | |||
826 2016-07-03 Sandvik | |||
825 2016-07-03 Sandvik | |||
824 2016-06-26 Sandvik | |||
823 2016-06-25 Sandvik | |||
822 2016-06-25 Sandvik | |||
821 2016-06-24 Sandvik | |||
820 2016-06-24 Sandvik | |||
819 2016-06-19 Skår | |||
818 2016-06-19 Skår | |||
817 2016-06-12 Skår | |||
816 2016-06-12 Skår | |||
815 2016-06-06 Skår | |||
814 2016-06-06 Skår | |||
813 2016-06-05 Ormestad | |||
812 2016-05-29 Skår | |||
811 2016-05-22 Skår | |||
810 2016-05-15 Skår | |||
809 2016-05-14 Släggö | |||
808 2016-05-14 Släggö | |||
807 2016-05-08 Hällebäck | |||
806 2016-05-08 Hällebäck | |||
805 2016-05-06 Sandvik | |||
804 2016-05-06 Sandvik | |||
803 2016-05-01 Skår | |||
802 2016-05-01 Skår | |||
801 2016-04-17 Skår | |||
800 2016-04-17 Skår | |||
799 2016-04-10 Skår | |||
798 2016-04-03 Skår | |||
797 2016-03-13 Hällebäck | |||
796 2016-03-06 Skår | |||
795 2016-02-14 Skår | |||
794 2016-02-13 Skår | |||
793 2016-01-31 Skår | |||
792 2016-01-30 Sandvik | |||
791 2016-01-24 Skår | |||
790 2016-01-03 Bakhan filippinerna | |||
789 2016-01-03 Chocolate island filippinerna | |||
788 2016-01-02 Calangaman filippinerna | |||
787 2016-01-02 Calangaman filippinerna | |||
786 2016-01-02 Monad shorl filippinerna | |||
785 2016-01-01 Light house filippinerna | |||
784 2016-01-01 Chocolate island filippinerna | |||
783 2016-01-01 Deep Rock filippinerna | |||
782 2015-12-31 Gato island filippinerna | |||
781 2015-12-31 Gato island filippinerna | |||
780 2015-12-30 Manta point filippinerna | |||
779 2015-12-30 Lapus filippinerna | |||
778 2015-12-30 Monad shorl filippinerna | |||
777 2015-12-28 Mainit filippinerna | |||
776 2015-12-28 Oslob filippinerna | |||
775 2015-12-28 Sumiland filippinerna | |||
774 2015-12-27 Panabolon filippinerna | |||
773 2015-12-27 Bobs plaes filippinerna | |||
772 2015-12-27 Dauin south filippinerna | |||
771 2015-12-26 Sanmigel filippinerna | |||
770 2015-12-26 Panabolon filippinerna | |||
769 2015-12-26 Banka wreck filippinerna | |||
768 2015-12-25 Chapel filippinerna | |||
767 2015-12-25 Chapel filippinerna | |||
766 2015-12-25 Chapel filippinerna | |||
765 2015-12-24 Masapold filippinerna | |||
764 2015-12-24 Donets corner filippinerna | |||
763 2015-12-24 Masapold filippinerna | |||
762 2015-12-23 Hause reef filippinerna | |||
761 2015-12-23 Ginzmk filippinerna | |||
760 2015-12-23 Davin north filippinerna | |||
759 2015-12-13 Hällebäck | |||
758 2015-12-12 Skår | |||
757 2015-11-29 Skår | |||
756 2015-11-21 Sandvik | |||
755 2015-11-15 Sandvik | |||
754 2015-11-08 Sandvik | |||
753 2015-10-31 Sandvik | |||
752 2015-10-30 Skår | |||
751 2015-10-25 Ormestad | |||
750 2015-10-24 Skår | |||
749 2015-10-18 Lunneviken | |||
748 2015-10-18 Lunneviken | |||
747 2015-10-11 Sandvik | |||
746 2015-10-10 Skår | |||
745 2015-10-04 Gråurn | |||
744 2015-10-04 Västingskär | |||
743 2015-09-27 Skår | |||
742 2015-09-26 Jordfall | |||
741 2015-09-20 Klaretjern, Norge | |||
740 2015-09-13 Ormestad | |||
739 2015-09-06 Ormestad | |||
738 2015-09-06 Ormestad | |||
737 2015-08-30 Sandvik | |||
736 2015-08-30 Sandvik | |||
735 2015-08-23 Hällebäck | |||
734 2015-08-23 Hällebäck | |||
733 2015-08-16 Hällebäck | |||
732 2015-08-09 Skår | |||
731 2015-08-09 Skår | |||
730 2015-07-26 Skår | |||
729 2015-07-26 Skår | |||
728 2015-07-17 Ormestad | |||
727 2015-07-17 Ormestad | |||
726 2015-07-16 Skår | |||
725 2015-07-16 Skår | |||
724 2015-07-15 Skår | |||
723 2015-07-15 Skår | |||
722 2015-07-14 Släggö | |||
721 2015-07-14 Släggö | |||
720 2015-07-13 Skår | |||
719 2015-07-13 Skår | |||
718 2015-07-05 Skår | |||
717 2015-07-05 Skår | |||
716 2015-06-28 Ormestad | |||
715 2015-06-28 Ormestad | |||
714 2015-06-21 Hällebäck, Gullmaren | |||
713 2015-06-20 Sandvik | |||
712 2015-06-14 Hällebäck | |||
711 2015-05-31 smögen | |||
710 2015-05-24 Skår | |||
709 2015-05-17 Skår | |||
708 2015-05-10 Skår | |||
707 2015-05-03 Skår | |||
706 2015-05-02 Hällebäck | |||
705 2015-05-01 Skår | |||
704 2015-04-26 Släggö | |||
703 2015-04-19 Sandvik | |||
702 2015-04-19 Sandvik | |||
701 2015-04-12 Ormestad | |||
700 2015-04-06 Linan Flygplanet Gullmarsfjorden | |||
699 2015-04-06 Linan Flygplanet Gullmarsfjorden | |||
698 2015-04-05 Ormestad | |||
697 2015-04-05 Ormestad | |||
696 2015-03-29 Skår | |||
695 2015-03-22 Ormestad | |||
694 2015-02-25 Poseidon | |||
693 2015-02-22 Sandvik | |||
692 2015-01-25 Skår | |||
691 2014-12-24 Rozi | |||
690 2014-12-24 P 29 | |||
689 2014-12-23 MV Cominoland | |||
688 2014-12-23 MV Krawela | |||
687 2014-12-22 Um El Faeoud | |||
686 2014-12-21 Um El Faeoud | |||
685 2014-12-20 Um El Faeoud | |||
684 2014-12-19 MV Krawela | |||
683 2014-12-19 Inland sea | |||
682 2014-12-18 HmS Maori | |||
681 2014-12-17 Marcanti Reef | |||
680 2014-12-17 Dragonaea Point | |||
679 2014-12-16 Qawre point | |||
678 2014-12-15 X127 | |||
677 2014-12-15 P 29 | |||
676 2014-12-14 HmS Maori | |||
675 2014-12-06 Jordfall | |||
674 2014-11-30 Hällebäck, vänster | |||
673 2014-11-22 Släggö | |||
672 2014-11-21 Skår | |||
671 2014-11-09 Skår | |||
670 2014-11-08 Ormestad | |||
669 2014-11-02 Linan Flygplanet Gullmarsfjorden | |||
668 2014-11-02 Flygplanet Gullmarsfjorden | |||
667 2014-11-01 Flygplanet Gullmarsfjorden | |||
666 2014-10-26 Jordfall | |||
665 2014-10-19 Skår | |||
664 2014-10-19 Skår | |||
663 2014-10-15 Skår | |||
662 2014-10-12 Ormestad | |||
661 2014-10-12 Ormestad | |||
660 2014-10-05 Skår | |||
659 2014-09-28 Ormestad | |||
658 2014-09-28 Ormestad | |||
657 2014-09-21 Sandvik | |||
656 2014-09-14 Skår | |||
655 2014-09-05 Venöy | |||
654 2014-09-05 Venöy | |||
653 2014-09-03 Saltesundet Moldefjorden | |||
652 2014-09-03 Saltesundet Moldefjorden | |||
651 2014-09-02 Botneholmen Moldefjorden | |||
650 2014-09-02 Sir Arvids Place Moldefjorden | |||
649 2014-09-01 Botneholmen Moldefjorden | |||
648 2014-08-31 Torskangerpollen Måloy | |||
647 2014-08-31 Torskangerpollen Måloy | |||
646 2014-08-30 Sir Arvids Place Moldefjorden | |||
645 2014-08-24 Flygplanet Gullmarsfjorden | |||
644 2014-08-17 Skår | |||
643 2014-08-17 Skår | |||
642 2014-08-10 Sandvik | |||
641 2014-08-10 Sandvik | |||
640 2014-08-03 Ormestad | |||
639 2014-07-27 Skår | |||
638 2014-07-20 Ormestad | |||
637 2014-07-20 Ormestad | |||
636 2014-07-13 Skår | |||
635 2014-07-13 Skår | |||
634 2014-07-06 Skår | |||
633 2014-07-06 Skår | |||
632 2014-06-15 Ormestad | |||
631 2014-06-15 Ormestad | |||
630 2014-06-08 Hällebäck, Gullmaren | |||
629 2014-06-08 Hällebäck, Gullmaren | |||
628 2014-06-06 Skår | |||
627 2014-06-01 Skår | |||
626 2014-05-25 Sandvik | |||
625 2014-05-24 Skår | |||
624 2014-05-18 Hällebäck, Gullmaren | |||
623 2014-05-11 Fossen | |||
622 2014-05-11 Fossen | |||
621 2014-05-04 Alsbäck | |||
620 2014-05-04 Alsbäck | |||
619 2014-04-27 Sandvik | |||
618 2014-04-27 Sandvik | |||
617 2014-04-21 Skår | |||
616 2014-04-20 Sandvik | |||
615 2014-04-19 Fossen | |||
614 2014-04-13 Alsbäck | |||
613 2014-04-06 Sandvik | |||
612 2014-03-30 Ormestad | |||
611 2014-03-23 Jordfall | |||
610 2014-03-09 Släggö | |||
609 2014-02-23 Skår | |||
608 2014-02-09 Skår | |||
607 2014-02-02 Sandvik | |||
606 2014-01-19 Skår | |||
605 2014-01-11 Alsbäck | |||
604 2014-01-05 Skår | |||
603 2013-12-29 Jordfall | |||
602 2013-12-26 Skår | |||
601 2013-12-14 Skår | |||
600 2013-12-01 Alsbäck | |||
599 2013-11-24 Ormestad | |||
598 2013-11-17 Hällebäck, vänster | |||
597 2013-11-13 Jordfall | |||
596 2013-11-10 Ormestad | |||
595 2013-11-10 Ormestad | |||
594 2013-11-07 Skår | |||
593 2013-11-05 Skår | |||
592 2013-10-27 Sandvik | |||
591 2013-10-14 Skår | |||
590 2013-10-11 Saltesundet Moldefjorden | |||
589 2013-10-10 Venöy | |||
588 2013-10-10 Venöy | |||
587 2013-10-09 Botneholmen Moldefjorden | |||
586 2013-10-08 Sir Arvids Place Moldefjorden | |||
585 2013-10-08 Sir Arvids Place Moldefjorden | |||
584 2013-10-07 Sir Arvids Place Moldefjorden | |||
583 2013-10-06 Torskangerpollen Måloy | |||
582 2013-10-06 Torskangerpollen Måloy | |||
581 2013-09-29 Skår | |||
580 2013-09-29 Skår | |||
579 2013-09-23 Skår | |||
578 2013-09-23 Skår | |||
577 2013-09-22 Skår | |||
576 2013-09-22 Skår | |||
575 2013-09-16 Skår | |||
574 2013-09-16 Skår | |||
573 2013-09-15 Skår | |||
572 2013-09-15 Skår | |||
571 2013-09-09 Skår | |||
570 2013-09-09 Skår | |||
569 2013-09-08 Skår | |||
568 2013-09-01 Ormestad | |||
567 2013-08-25 Skår | |||
566 2013-08-18 Sandvik | |||
565 2013-08-15 Jordfall | |||
564 2013-08-11 Jordfall | |||
563 2013-08-11 Jordfall | |||
562 2013-08-04 Värderöarna Trullskär | |||
561 2013-08-04 Värderöarna Söder ärholmer | |||
560 2013-07-31 Skår | |||
559 2013-07-31 Skår | |||
558 2013-07-31 Skår | |||
557 2013-07-24 Skår | |||
556 2013-07-24 Skår | |||
555 2013-07-21 Skår | |||
554 2013-07-14 Sandvik | |||
553 2013-07-07 Jordfall | |||
552 2013-06-30 Hällebäck, vänster | |||
551 2013-06-21 Tån udsidan | |||
550 2013-06-09 Klåvbergsholme | |||
549 2013-06-02 Skår | |||
548 2013-05-26 Sandvik | |||
547 2013-05-19 Sandvik | |||
546 2013-05-12 Hällebäck, vänster | |||
545 2013-05-05 Ormestad | |||
544 2013-04-28 Ormestad | |||
543 2013-04-21 Skår | |||
542 2013-04-21 Skår | |||
541 2013-04-14 Skår | |||
540 2013-04-07 Skår | |||
539 2013-04-06 Sandvik | |||
538 2013-04-01 Sandvik | |||
537 2013-03-31 Sandvik | |||
536 2013-03-24 Sandvik | |||
535 2013-03-17 Tuna Hästberg | |||
534 2013-03-17 Tuna Hästberg | |||
533 2013-03-16 Indi salen Tuna Hästberg | |||
532 2013-03-10 Skår | |||
531 2013-02-24 Skår | |||
530 2013-02-17 Jordfall | |||
529 2013-02-03 Släggö | |||
528 2013-01-20 Skår | |||
527 2013-01-20 Skår | |||
526 2013-01-13 Sandvik | |||
525 2013-01-06 Skår | |||
524 2013-01-06 Skår | |||
523 2013-01-05 Jordfall | |||
522 2012-12-30 Skår | |||
521 2012-12-29 Skår | |||
520 2012-12-26 Jordfall | |||
519 2012-12-23 Jordfall | |||
518 2012-12-22 Hällebäck, vänster | |||
517 2012-12-16 Skår | |||
516 2012-12-09 Sandvik | |||
515 2012-12-02 Hällebäck, vänster | |||
514 2012-11-25 Jordfall | |||
513 2012-11-18 Hällebäck, vänster | |||
512 2012-11-04 Sandvik | |||
511 2012-10-28 Skår | |||
510 2012-10-28 Hällebäck | |||
509 2012-10-19 Sir Arvids Place Moldefjorden | |||
508 2012-10-19 Inre fure | |||
507 2012-10-18 Saltesundet Moldefjorden | |||
506 2012-10-17 Venöy | |||
505 2012-10-17 Venöy | |||
504 2012-10-16 Ulvesund fyr | |||
503 2012-10-15 Torskangerpollen Måloy | |||
502 2012-10-15 Torskangerpollen Måloy | |||
501 2012-10-14 Botneholmen Moldefjorden | |||
500 2012-10-07 Jordfall | |||
499 2012-09-30 Sandvik | |||
498 2012-09-09 Skår | |||
497 2012-09-02 Hällebäck, vänster | |||
496 2012-08-26 Ormestad | |||
495 2012-08-19 Ormestad | |||
494 2012-08-12 Sandvik | |||
493 2012-08-05 Sandvik | |||
492 2012-07-29 Sandvik | |||
491 2012-07-24 Skår | |||
490 2012-07-22 Ålekråkeskär | |||
489 2012-07-22 Gråurn | |||
488 2012-07-21 St. Hapeö | |||
487 2012-07-14 Fossen | |||
486 2012-07-08 Sandvik | |||
485 2012-07-01 Skår | |||
484 2012-06-22 Jordfall | |||
483 2012-06-21 Hällebäck, vänster | |||
482 2012-06-17 Skår | |||
481 2012-06-10 Hällebäck, Gullmaren | |||
480 2012-06-08 Hällebäck, Gullmaren | |||
479 2012-06-06 Hällebäck, vänster | |||
478 2012-06-03 Jordfall | |||
477 2012-05-27 Skår | |||
476 2012-05-20 Skår | |||
475 2012-05-13 Skår | |||
474 2012-05-06 Hällebäck, Gullmaren | |||
473 2012-05-01 Ormestad | |||
472 2012-05-01 Ormestad | |||
471 2012-04-29 Släggö | |||
470 2012-04-28 Skår | |||
469 2012-04-22 Skår | |||
468 2012-04-15 Hällebäck, Gullmaren | |||
467 2012-04-08 Jordfall | |||
466 2012-04-07 Skår | |||
465 2011-11-06 Skår | |||
464 2011-10-23 Sandvik | |||
463 2011-10-03 Skår | |||
462 2011-09-27 Jordfall | |||
461 2011-09-25 Skår | |||
460 2011-09-14 Skår | |||
459 2011-09-12 Skår | |||
458 2011-09-11 Skår | |||
457 2011-09-03 Jordfall | |||
456 2011-08-14 Jordfall | |||
455 2011-08-01 Hällebäck, vänster | |||
454 2011-07-31 Skår | |||
453 2011-07-27 Ormestad | |||
452 2011-07-24 Skår | |||
451 2010-09-26 Lilla H skär | |||
450 2010-09-25 Stenskär | |||
449 2010-09-11 Javen | |||
448 2010-08-22 Släggö | |||
447 2010-07-20 Släggö | |||
446 2010-07-10 Sandvik | |||
445 2010-07-09 Skår | |||
444 2010-06-27 Ormestad, Väggen | |||
443 2010-06-26 Väsrer Snäckebackaväggen | |||
442 2010-06-22 Ormestad | |||
441 2010-06-17 Sandvik | |||
440 2010-04-19 Fossen | |||
439 2009-10-17 Stora lund | |||
438 2009-10-13 Ormestad, Väggen | |||
437 2009-10-04 Sandvik | |||
436 2009-10-01 Sandvik | |||
435 2009-09-15 smögen | |||
434 2009-09-12 Ormestad/Sandvik | |||
433 2009-09-06 Släggö | |||
432 2009-09-01 Jordfall | |||
431 2009-08-29 Snäckebackebukten | |||
430 2009-08-16 Skår | |||
